Raporti Javor (5 - 11 Tetor 2015)

Pas matjes së faqeve të mëposhtme për periudhën 5 - 11 Tetor 2015, po listojmë statistikat mesatare ditore për këto faqe
1 | gazetatema.net | 516,959 | pageviews/ditë |
2 | mistreci.com | 473,874 | pageviews/ditë |
3 | mapo.al | 200,106 | pageviews/ditë |
4 | lapsi.al | 173,820 | pageviews/ditë |
5 | oranews.tv | 85,095 | pageviews/ditë |
6 | mistreci.org | 72,056 | pageviews/ditë |
7 | sot.com.al | 49,100 | pageviews/ditë |
8 | respublica.al | 19,307 | pageviews/ditë |
9 | durreslajm.com | 15,716 | pageviews/ditë |
10 | azfilma.com | 13,697 | pageviews/ditë |
11 | citynews.al | 7,698 | pageviews/ditë |
12 | tiranaobserver.al | 5,686 | pageviews/ditë |
13 | ipazar.com.al | 1,115 | pageviews/ditë |
14 | albania.al | 893 | pageviews/ditë |
15 | channel-one.al | 865 | pageviews/ditë |
16 | debat24.com | 31 | pageviews/ditë |
Add new comment