Raporti Javor (05-11 janar 2015)

Pas matjes së faqeve të mëposhtme për periudhën 29Dhjetor 2014 - 04 Janar 2015, po listojmë statistikat mesatare ditore për këto faqe
| 1 | www.mistreci.com | 914,523 | pageviews/ditë |
| 2 | www.gazetatema.net | 436,429 | pageviews/ditë |
| 3 | www.mistreci.org | 186,441 | pageviews/ditë |
| 5 | www.mapo.al | 73,872 | pageviews/ditë |
| 6 | www.lapsi.al | 71,841 | pageviews/ditë |
| 7 | www.oranews.tv | 64,686 | pageviews/ditë |
| 8 | www.sot.com.al | 42,928 | pageviews/ditë |
| 9 | www.sportekspres.com | 13,356 | pageviews/ditë |
| 10 | www.respublica.al | 10,886 | pageviews/ditë |
| 11 | www.durreslajm.com | 10,766 | pageviews/ditë |
| 12 | www.cityfm.al | 5,516 | pageviews/ditë |
| 13 | www.tiranaobserver.al | 3,981 | pageviews/ditë |
| 14 | www.ipazar.com.al | 3,030 | pageviews/ditë |
| 15 | www.ambasadat.gov.al | 2,293 | pageviews/ditë |
| 16 | www.albania.al | 1,582 | pageviews/ditë |
| 17 | www.revistajava.al | 581 | pageviews/ditë |
| 18 | www.debat24.com | 252 | pageviews/ditë |

Add new comment