Raporti Javor (16 - 22 Nëntor 2015)

Pas matjes së faqeve të mëposhtme për periudhën 16 - 22 Nëntor 2015, po listojmë statistikat mesatare ditore për këto faqe
1 | gazetatema.net | 520,295 | pageviews/ditë |
2 | mistreci.com | 351,765 | pageviews/ditë |
3 | mapo.al | 191,895 | pageviews/ditë |
4 | lapsi.al | 184,110 | pageviews/ditë |
5 | oranews.tv | 68,289 | pageviews/ditë |
6 | azfilma.com | 12,759 | pageviews/ditë |
7 | durreslajm.com | 11,273 | pageviews/ditë |
8 | citynews.al | 9,966 | pageviews/ditë |
9 | tiranaobserver.al | 9,191 | pageviews/ditë |
10 | respublica.al | 7,961 | pageviews/ditë |
11 | ipazar.com.al | 1,089 | pageviews/ditë |
12 | albania.al | 1,011 | pageviews/ditë |
13 | channel-one.al | 785 | pageviews/ditë |
14 | debat24.com | 29 | pageviews/ditë |
Add new comment