Raporti Javor (01-07 dhjetor 2014)

Pas matjes së faqeve të mëposhtme për periudhën 01-07 Dhjetor 2014, po listojmë statistikat mesatare ditore për këto faqe
| 1. www.mistreci.com | 774,134 pageviews/ditë |
| 2. www.gazetatema.net | 465,843 pageviews/ditë |
| 3. www.lapsi.al | 47,262 pageviews/ditë |
| 4. www.sot.com.al | 45,256 pageviews/ditë |
| 5. www.mapo.al | 38,761 pageviews/ditë |
| 6. www.durreslajm.com | 10,350 pageviews/ditë |
| 7. www.respublica.al | 8,597 pageviews/ditë |
| 8. www.albania.al | 1,355 pageviews/ditë |
| 9. www.ambasadat.gov.al | 1,341 pageviews/ditë |
| 10. www.revistajava.al | 438 pageviews/ditë |

Add new comment