Raporti Javor (6 - 12 Korrik 2015)

Pas matjes së faqeve të mëposhtme për periudhën 6 - 12 Korrik 2015, po listojmë statistikat mesatare ditore për këto faqe
1 | mistreci.com | 669,519 | pageviews/ditë |
2 | gazetatema.net | 451,930 | pageviews/ditë |
3 | mapo.al | 154,136 | pageviews/ditë |
4 | lapsi.al | 122,812 | pageviews/ditë |
5 | oranews.tv | 76,611 | pageviews/ditë |
6 | javanews.al | 67,040 | pageviews/ditë |
7 | sot.com.al | 47,376 | pageviews/ditë |
8 | durreslajm.com | 19,263 | pageviews/ditë |
9 | azfilma.com | 18,335 | pageviews/ditë |
10 | respublica.al | 8,347 | pageviews/ditë |
11 | tiranaobserver.al | 3,881 | pageviews/ditë |
12 | ambasadat.gov.al | 2,437 | pageviews/ditë |
13 | ipazar.com.al | 2,182 | pageviews/ditë |
14 | albania.al | 1,528 | pageviews/ditë |
15 | debat24.com | 42 | pageviews/ditë |
Comments
futja kot
<p>Sipas Alexa.com faqja juaj renditet ne vendin e 165 te faqeve shqiptare. Mistreci.com i 54-ti Balkanweb i 7-i top-channel.tv---> 10 Gazeta tema ne vend te 26 Lapsi.al i 37 oranews.tv 49 mapo.al --> 53 javanews.al ---> 68 shqiptarja.com ----> 23 panorama.com.al ----> 30 etj. etj. Nuk e di se me cfare e masni ju trafikun e faqeve, por e di qe alexa.com eshte nder me te saktat.</p>
Add new comment